Mietpreis
minimaler Mietpreis: ab 55,- € pro Tag
Kosten Endreinigung / Wäschepaket (optional): 80,- € pro Anmietung / 15,- € pro Person
Rabatte für Frühbucher und Stammgäste sowie individualisierte Pakete sind möglich - Sprechen Sie uns doch bezüglich eines besonderen Angebotes für Sie an.
Saisonpreise
von
|
- | bis | Preis |
07.09.2025 | - | 31.10.2025 | 75,- € pro Tag |
01.11.2025 | - | 19.12.2025 | 55,- € pro Tag |
20.12.2025 | - | 03.01.2026 | 135,- € pro Tag |
04.01.2026 | - | 01.04.2026 | 55,- € pro Tag |
02.04.2026 | - | 08.04.2026 | 75,- € pro Tag |
09.04.2026 | - | 12.05.2026 | 55,- € pro Tag |
13.05.2026 | - | 30.06.2026 | 75,- € pro Tag |
01.07.2026 | - | 31.08.2026 | 135,- € pro Tag |
01.09.2026 | - | 31.10.2026 | 75,- € pro Tag |
01.11.2026 | - | 20.12.2026 | 55,- € pro Tag |
21.12.2026 | - | 03.01.2027 | 135,- € pro Tag |
04.01.2027 | - | ..... | auf Anfrage! |
Zusätzliche Informationen zum Mietpreis: Kurtaxe ist in unterschiedlicher Höhe je nach Saison zu entrichten (weitere Informationen zur Kurkarte in Karlshagen).