Mietpreis
minimaler Mietpreis: ab 55,- € pro Tag
Kosten Endreinigung / Wäschepaket (optional): 80,- € pro Anmietung / 15,- € pro Person
Rabatte für Frühbucher und Stammgäste sowie individualisierte Pakete sind möglich - Sprechen Sie uns doch bezüglich eines besonderen Angebotes für Sie an.
Saisonpreise
|
von
|
- | bis | Preis |
| 01.09.2026 | - | 31.10.2026 | 75,- € pro Tag |
| 01.11.2026 | - | 20.12.2026 | 55,- € pro Tag |
| 21.12.2026 | - | 03.01.2027 | 135,- € pro Tag |
| 04.01.2027 | - | 24.03.2027 | 55,- € pro Tag |
| 25.03.2027 | - | 29.03.2027 | 75,- € pro Tag |
| 30.03.2027 | - | 13.05.2027 | 55,- € pro Tag |
| 14.05.2027 | - | 30.06.2027 | 75,- € pro Tag |
| 01.07.2027 | - | 22.08.2027 | 135,- € pro Tag |
| 23.08.2027 | - | 31.10.2027 | 75,- € pro Tag |
| 01.11.2027 | - | 22.12.2027 | 55,- € pro Tag |
| 23.12.2027 | - | 03.01.2028 | 135,- € pro Tag |
| 04.01.2028 | - | ..... | auf Anfrage! |
Zusätzliche Informationen zum Mietpreis: Kurtaxe ist in unterschiedlicher Höhe je nach Saison zu entrichten (weitere Informationen zur Kurkarte in Karlshagen).